Grammarly
Papers Owl
ZeroGPT
ثم قمنا بنسخ هذا النموذج ولصقه مباشرةً في كل برنامج من برامج كشف الانتحال دون تعديل النص. إليكم نتائج كل برنامج:
مرة أخرى، قمنا بلصق النص المحدد في كل أداة من أدوات التدقيق. إليك كيفية أداء كل أداة تدقيق.
كانت هذه الفرصة الأخيرة لكل جهاز كشف لإظهار إمكانياته. إليكم النتائج.
| أداة | نتائج الاختبار الأول | نتائج الاختبار الثاني | نتائج الاختبار الثالث |
|---|---|---|---|
| Smodin | تم الكشف عن 44% من المحتوى المسروق. | تم الكشف عن 98% من المحتوى المسروق. | تم الكشف عن محتوى مسروق بنسبة 100% |
| Grammarly | لم يتم الكشف عن أي سرقة أدبية | تم الكشف عن 8% من المحتوى المسروق | لم يتم الكشف عن أي سرقة أدبية |
| PapersOwl | لم يتم الكشف عن أي سرقة أدبية | لم يتم الكشف عن أي سرقة أدبية | تم الكشف عن 99.3% من المحتوى المسروق |
| ZeroGPT | لم يتم الكشف عن أي سرقة أدبية | النتائج محجوبة باشتراك مدفوع | النتائج محجوبة باشتراك مدفوع |
| أداة | تحميل الملف | تضمين أو استبعاد عناوين URL محددة | بحث متقدم |
|---|---|---|---|
| Smodin | |||
| Grammarly | |||
| PapersOwl | |||
| ZeroGPT |
© 2025 Smodin LLC